swimmer.hu
  • Főoldal Versenynaptár Szintidők Világrekordok Országos rekordok Korosztályos rekordok Magyar országos rekordok időrendben LEN pont rangsor LEN pont kalkulátor Csapatlista Váltó összeállítás Graph Ranglista Egyesületek Verseny helyszínek Versenyzők számának alakulása Alapértelmezett egyesület Linkek Hírdetések Kapcsolat
  • Belépés Regisztráció


  • 2024 OB szintidők 50m-es medence:

    Fiú 9 év Versenyszám Lány 9 év
    37,50 50 gyors 38,00
    1:26,00 100 gyors 1:25,50
    3:03,00 200 gyors 3:03,00
    6:48,00 400 gyors 6:35,00
    11:32,00 800 gyors 0
    0 1500 gyors 0
    44,50 50 pillangó 44,00
    1:42,50 100 pillangó 1:42,50
    0 200 pillangó 0
    44,00 50 hát 44,00
    1:36,00 100 hát 1:34,50
    3:23,00 200 hát 3:23,50
    49,50 50 mell 49,50
    1:47,00 100 mell 1:47,50
    3:47,00 200 mell 3:47,00
    3:23,50 200 vegyes 3:19,50
    0 400 vegyes 0
    0 100 vegyes 0
    Fiú 10 év Versenyszám Lány 10 év
    35,50 50 gyors 35,50
    1:19,50 100 gyors 1:19,50
    2:48,00 200 gyors 2:45,50
    6:08,50 400 gyors 5:58,00
    0 800 gyors 12:47,00
    0 1500 gyors 23:45,00
    41,00 50 pillangó 0
    1:30,00 100 pillangó 1:29,00
    0 200 pillangó 3:24,00
    41,50 50 hát 0
    1:30,00 100 hát 1:31,50
    3:07,00 200 hát 3:12,50
    47,50 50 mell 0
    1:40,50 100 mell 1:43,00
    3:32,00 200 mell 3:33,00
    3:08,50 200 vegyes 3:06,00
    0 400 vegyes 7:01,00
    0 100 vegyes 0
    Fiú 11 év Versenyszám Lány 11 év
    34.00 50 gyors 34.00
    1:14,50 100 gyors 1:13,50
    2:38,50 200 gyors 2:37,00
    5:42,00 400 gyors 5:33,50
    11:32,00 800 gyors 11:42,00
    22:09,00 1500 gyors 22:00,00
    0 50 pillangó 0
    1:23,50 100 pillangó 1:22,50
    3:04,00 200 pillangó 3:05,00
    0 50 hát 0
    1:25,50 100 hát 1:25,50
    2:58,50 200 hát 3:00,00
    0 50 mell 0
    1:35,50 100 mell 1:37,50
    3:25,00 200 mell 3:23,50
    2:58,00 200 vegyes 2:54,50
    6:22,50 400 vegyes 6:21,00
    0 100 vegyes 0
    Fiú 12 év Versenyszám Lány 12 év
    33.00 50 gyors 33.00
    1:10,50 100 gyors 1:11,00
    2:28,50 200 gyors 2:29,00
    5:18,00 400 gyors 5:17,00
    10:50,00 800 gyors 11:10,00
    20:47,00 1500 gyors 21:10,00
    0 50 pillangó 0
    1:18,00 100 pillangó 1:18,50
    2:53,00 200 pillangó 2:54,00
    0 50 hát 0
    1:21,00 100 hát 1:20,50
    2:48,00 200 hát 2:54,00
    0 50 mell 0
    1:32,50 100 mell 1:32,00
    3:12,00 200 mell 3:17,00
    2:46,50 200 vegyes 2:46,00
    5:57,00 400 vegyes 6:03,50
    0 100 vegyes 0
    Fiú 13 év Versenyszám Lány 13 év
    32.00 50 gyors 32.00
    1:07,50 100 gyors 1:09,00
    2:21,50 200 gyors 2:26,00
    5:05,50 400 gyors 5:07,50
    10:10,00 800 gyors 10:42,00
    20:02,00 1500 gyors 20:30,00
    0 50 pillangó 0
    1:14,00 100 pillangó 1:16,00
    2:38,00 200 pillangó 2:48,00
    0 50 hát 0
    1:17,00 100 hát 1:18,00
    2:43,00 200 hát 2:48,50
    0 50 mell 0
    1:26,60 100 mell 1:30,00
    3:05,50 200 mell 3:10,00
    2:39,00 200 vegyes 2:44,00
    5:40,00 400 vegyes 5:50,00
    0 100 vegyes 0
    Fiú 14 év Versenyszám Lány 14 év
    31.00 50 gyors 31.00
    1:04,50 100 gyors 1:07,00
    2:16,00 200 gyors 2:24,00
    4:50,00 400 gyors 5:00,00
    9:50,00 800 gyors 10:30.00
    19:17,00 1500 gyors 20:20,00
    0 50 pillangó 0:33.50
    1:10,50 100 pillangó 1:14,00
    2:34,00 200 pillangó 2:43,00
    0 50 hát 0:37.00
    1:13.00 100 hát 1:17,00
    2:35,00 200 hát 2:42,00
    0 50 mell 0:41.00
    1:22,50 100 mell 1:28,00
    2:58,00 200 mell 3:06,00
    2:33,00 200 vegyes 2:42,00
    5:25,00 400 vegyes 5:40,00
    0 100 vegyes 0
    Fiú 15 év Versenyszám Lány 15 év
    0:29.50 50 gyors 0:31.00
    1:04.00 100 gyors 1:07.00
    2:13.00 200 gyors 2:24.00
    4:38.00 400 gyors 5:00.00
    9:35.00 800 gyors 10:30.00
    18:35.00 1500 gyors 20:20.00
    0:31.50 50 pillangó 0:33.50
    1:08.00 100 pillangó 1:14.00
    2:28.00 200 pillangó 2:43.00
    0:34.00 50 hát 0:37.00
    1:12.00 100 hát 1:17.00
    2:31.00 200 hát 2:42.00
    0:37.00 50 mell 0:41.00
    1:20.00 100 mell 1:28.00
    2:50.00 200 mell 3:06.00
    2:31.00 200 vegyes 2:42,00
    5:15.00 400 vegyes 5:40.00
    0 100 vegyes 0
    Fiú 16 év Versenyszám Lány 16 év
    0:29.50 50 gyors 0:30.50
    1:04.00 100 gyors 1:05.00
    2:13.00 200 gyors 2:22.00
    4:38.00 400 gyors 4:56.00
    9:35.00 800 gyors 10:18.00
    18:35.00 1500 gyors 19:45.00
    0:31.50 50 pillangó 0:32.50
    1:08.00 100 pillangó 1:12.00
    2:28.00 200 pillangó 2:36.00
    0:34.00 50 hát 0:36.00
    1:12.00 100 hát 1:16.00
    2:31.00 200 hát 2:38.00
    0:37.00 50 mell 0:40.00
    1:20.00 100 mell 1:26.00
    2:50.00 200 mell 3:01.00
    2:31.00 200 vegyes 2:37.00
    5:15.00 400 vegyes 5:30.00
    0 100 vegyes 0
    Fiú 17 év Versenyszám Lány 17 év
    0:28.50 50 gyors 0:30.50
    1:01.00 100 gyors 1:05.00
    2:08.00 200 gyors 2:22.00
    4:29.00 400 gyors 4:56.00
    9:20.00 800 gyors 10:18.00
    18:00.00 1500 gyors 19:45.00
    0:30.50 50 pillangó 0:32.50
    1:06.00 100 pillangó 1:12.00
    2:22.00 200 pillangó 2:36.00
    0:33.00 50 hát 0:36.00
    1:10.00 100 hát 1:16.00
    2:27.00 200 hát 2:38.00
    0:36.00 50 mell 0:40.00
    1:17.00 100 mell 1:26.00
    2:45.00 200 mell 3:01.00
    2:27.00 200 vegyes 2:37.00
    5:08.00 400 vegyes 5:30.00
    0 100 vegyes 0
    Fiú 18 év Versenyszám Lány 18 év
    0:28.50 50 gyors 0:30.00
    1:01.00 100 gyors 1:04.00
    2:08.00 200 gyors 2:18.00
    4:29.00 400 gyors 4:52.00
    9:20.00 800 gyors 10:03.00
    18:00.00 1500 gyors 19:20.00
    0:30.50 50 pillangó 0:32.00
    1:06.00 100 pillangó 1:10.00
    2:22.00 200 pillangó 2:30.00
    0:33.00 50 hát 0:35.00
    1:10.00 100 hát 1:15.00
    2:27.00 200 hát 2:34.00
    0:36.00 50 mell 0:39.00
    1:17.00 100 mell 1:24.00
    2:45.00 200 mell 2:57.00
    2:27.00 200 vegyes 2:35.00
    5:08.00 400 vegyes 5:20.00
    0 100 vegyes 0
    Fiú 19 év Versenyszám Lány 19 év
    0:27.00 50 gyors 0:30.00
    0:58.00 100 gyors 1:04.00
    2:04.00 200 gyors 2:18.00
    4:22.00 400 gyors 4:52.00
    9:05.00 800 gyors 10:03.00
    17:30.00 1500 gyors 19:20.00
    0:29.00 50 pillangó 0:32.00
    1:04.00 100 pillangó 1:10.00
    2:16.00 200 pillangó 2:30.00
    0:32.00 50 hát 0:35.00
    1:08.00 100 hát 1:15.00
    2:23.00 200 hát 2:34.00
    0:35.00 50 mell 0:39.00
    1:15.00 100 mell 1:24.00
    2:40.00 200 mell 2:57.00
    2:23.00 200 vegyes 2:35.00
    5:05.00 400 vegyes 5:20.00
    0 100 vegyes 0


    Országos Rövidpályás Bajnokság 25m-es medence:

    Férfi A Férfi B Versenyszám Női A Női B
    00:26,00 50 gyors 00:29,25
    00:55,00 100 gyors 01:02,00
    02:01,03 200 gyors 02:13,00
    04:10,00 400 gyors 04:36,00
    08:50,00 800 gyors 09:40,00
    17:00,00 1500 gyors 18:15,00
    00:27,50 50 pillangó 00:31,00
    01:02,00 100 pillangó 01:08,00
    02:13,00 200 pillangó 02:26,50
    00:30,00 50 hát 00:33,50
    01:04,00 100 hát 01:12,00
    02:18,00 200 hát 02:30,00
    00:33,00 50 mell 00:38,00
    01:11,00 100 mell 01:21,00
    02:33,00 200 mell 02:50,00
    02:15,00 200 vegyes 02:29,00
    04:49,00 400 vegyes 05:13,00
    01:03,00 100 vegyes 01:09,00


    Serdülő(EYOF) Európa-bajnokság 50m-es medence:

    Férfi A Férfi B Versenyszám Női A Női B
    00:23,59 00:23,80 50 gyors 00:26,06 00:26,45
    00:50,85 00:51,66 100 gyors 00:56,63 00:57,53
    01:50,05 01:54,30 200 gyors 02:02,85 02:04,11
    03:53,70 04:01,23 400 gyors 04:17,12 04:24,56
    800 gyors 08:51,48 09:01,30
    15:42,04 15:56,62 1500 gyors
    50 pillangó
    00:53,86 00:55,85 100 pillangó 01:01,12 01:01,83
    02:00,03 02:03,56 200 pillangó 02:14,80 02:17,66
    50 hát
    00:56,65 00:58,21 100 hát 01:02,14 01:04,19
    02:03,10 02:06,96 200 hát 02:13,80 02:18,66
    50 mell
    01:03,62 01:04,81 100 mell 01:09,83 01:11,50
    02:17,49 02:20,27 200 mell 02:31,06 02:36,46
    02:03,83 02:07,16 200 vegyes 02:16,68 02:21,71
    04:25,90 04:33,16 400 vegyes 04:53,38 04:58,41
    100 vegyes


    Ifjusági(Junior) Európa-bajnokság 50m-es medence:

    Férfi A Férfi B Versenyszám Női A Női B
    00:22,82 00:22,96 50 gyors 00:25,73 00:25,89
    00:49,87 00:50,06 100 gyors 00:55,84 00:56,02
    01:49,46 01:49,89 200 gyors 02:00,75 02:01,74
    03:52,60 03:53,88 400 gyors 04:13,96 04:16,66
    08:04,32 08:06,99 800 gyors 08:45,94 08:50,37
    15:27,73 15:32,31 1500 gyors 16:44,06 16:53,21
    00:23,87 00:24,12 50 pillangó 00:27,22 00:27,28
    00:53,34 00:53,66 100 pillangó 01:00,41 01:00,67
    01:59,39 02:00,43 200 pillangó 02:13,28 02:14,09
    00:25,68 00:26,01 50 hát 00:28,81 00:28,92
    00:55,02 00:55,60 100 hát 01:02,13 01:02,47
    02:01,03 02:01,68 200 hát 02:12,56 02:13,58
    00:28,45 00:28,61 50 mell 00:31,73 00:31,98
    01:02,28 01:02,78 100 mell 01:09,24 01:09,96
    02:14,69 02:15,49 200 mell 02:29,30 02:29,84
    02:02,78 02:03,22 200 vegyes 02:16,19 02:16,66
    04:21,89 04:26,51 400 vegyes 04:47,74 04:50,33
    100 vegyes


    Európa-bajnokság 50m-es medence:

    Férfi A Férfi B Versenyszám Női A Női B
    00:22,04 50 gyors 00:25,04
    00:48,90 100 gyors 00:54,28
    01:46,97 200 gyors 01:58,76
    03:49,08 400 gyors 04:12,85
    800 gyors 08:33,40
    14:59,49 1500 gyors
    00:23,41 50 pillangó 00:26,22
    00:51,84 100 pillangó 00:58,42
    01:56,87 200 pillangó 02:08,96
    00:24,96 50 hát 00:27,94
    00:54,24 100 hát 01:00,02
    01:58,43 200 hát 02:11,55
    00:27,17 50 mell 00:30,72
    00:59,92 100 mell 01:07,67
    02:10,12 200 mell 02:25,83
    02:00,00 200 vegyes 02:13,13
    04:17,77 400 vegyes 04:41,40
    100 vegyes


    Európa-bajnokság 25m-es medence:

    Férfi A Férfi B Versenyszám Női A Női B
    00:21,12 50 gyors 00:24,17
    00:47,27 100 gyors 00:53,02
    01:44,64 200 gyors 01:56,67
    03:42,93 400 gyors 04:06,97
    800 gyors 08:27,39
    14:41,18 1500 gyors
    00:22,75 50 pillangó 00:25,72
    00:50,53 100 pillangó 00:57,14
    01:54,21 200 pillangó 02:08,01
    00:23,84 50 hát 00:26,72
    00:50,66 100 hát 00:57,51
    01:52,14 200 hát 02:05,89
    00:26,31 50 mell 00:30,17
    00:57,51 100 mell 01:05,40
    02:05,95 200 mell 02:23,36
    01:54,94 200 vegyes 02:11,54
    04:09,19 400 vegyes 04:39,01
    00:52,80 100 vegyes 00:59,99


    Ifjusági(Junior) Világbajnokság 50m-es medence:

    Férfi A Férfi B Versenyszám Női A Női B
    00:22,82 00:22,96 50 gyors 00:25,73 00:25,89
    00:49,87 00:50,06 100 gyors 00:55,84 00:56,02
    01:49,66 01:49,89 200 gyors 02:00,75 02:01,47
    03:52,76 02:53,88 400 gyors 04:13,96 04:16,66
    08:04,32 08:06,99 800 gyors 08:45,94 08:50,37
    15:27,73 15:32,31 1500 gyors 16:44,06 16:53,21
    00:23,87 00:24,12 50 pillangó 00:27,26 00:27,28
    00:53,38 00:53,72 100 pillangó 01:00,45 01:00,67
    01:59,52 02:00,43 200 pillangó 02:13,48 02:14,09
    00:25,68 00:26,01 50 hát 00:28,85 00:28,92
    00:55,02 00:55,60 100 hát 01:02,13 01:02,48
    02:01,17 02:01,68 200 hát 02:12,71 02:13,58
    00:28,45 00:28,61 50 mell 00:31,78 00:31,98
    01:02,43 01:02,78 100 mell 01:09,30 01:09,98
    02:14,85 02:15,49 200 mell 02:29,57 02:29,84
    02:03,06 02:03,22 200 vegyes 02:16,19 02:16,66
    04:21,89 04:26,51 400 vegyes 04:47,74 04:50,33
    100 vegyes


    Világbajnokság 50m-es medence:

    Férfi A Férfi B Versenyszám Női A Női B
    00:22,18 00:22,96 50 gyors 00:25,04 00:25,92
    00:48,80 00:50,51 100 gyors 00:54,49 00:56,40
    01:47,40 01:51,16 200 gyors 01:58,66 02:02,81
    03:48,15 03:56,14 400 gyors 04:10,57 04:19,34
    07:54,31 08:10,91 800 gyors 08:38,56 08:56,71
    15:07,38 15:39,14 1500 gyors 16:32,04 17:06,76
    00:23,66 00:24,49 50 pillangó 00:26,34 00:27,26
    00:51,96 00:53,78 100 pillangó 00:58,48 01:00,53
    01:56,71 02:00,80 200 pillangó 02:09,21 02:13,73
    00:25,17 00:26,05 50 hát 00:28,22 00:29,21
    00:54,06 00:55,95 100 hát 01:00,59 01:02,71
    01:58,34 02:02,48 200 hát 02:11,53 02:16,33
    00:27,39 00:28,35 50 mell 00:31,22 00:32,31
    00:59,95 01:02,05 100 mell 01:07,43 01:09,79
    02:11,00 02:15,99 200 mell 02:25,91 02:31,02
    02:00,22 02:04,43 200 vegyes 02:13,03 02:17,69
    04:17,90 04:26,93 400 vegyes 04:43,06 04:52,97
    100 vegyes


    Tokyo 2020 Olimpia 50m-es medence:
    Egyéni számokban: A és B szinttel, a FINA által meghatározott (egyéni számok).Váltók:a 2019-es VB első 12 helyezettje, és 2019 március 01 és 2020 május 31 közti időszakban legjobb 4 ország az előzőkön kívül. Az olimpián részt vehet: -Mindenki, aki a FINA által 2019 február 28.-án közétett, hivatalos versenyek bármelyikén eléri az A szintet. -Csak váltóban induló versenyzők: legalább B szinttel kell rendelkezzenek a megfelelő versenyszámban és váltónként két fő lehet, de azoknak vagy az előfutamban, vagy a döntőben úszniuk kell, különben DQ... (Rió)-Azok a B szintes versenyzők, akiket a FINA meghív (maximum 878 főig)-Ha még van szabad hely, Szabad Kártyával, feltéve, ha az illető részt vett a VB-n (2019).
    Férfi A Férfi B Versenyszám Női A Női B
    00:22,01 00:22,67 50 gyors 00:24,77 00:25,51
    00:48,58 00:50,03 100 gyors 00:54,38 00:56,01
    01:47,02 01:50,03 200 gyors 01:57,58 02:00,80
    03:46,78 03:53,58 400 gyors 04:07,90 04:15,34
    07:54,31 08:08,54 800 gyors 08:33,36 08:48,76
    15:00,99 15:28,02 1500 gyors 16:32,04 17:01,80
    50 pillangó
    00:51,96 00:53,52 100 pillangó 00:57,92 00:59,66
    01:56,48 01:59,97 200 pillangó 02:08,43 02:12,28
    50 hát
    00:53,85 00:55,47 100 hát 01:00,25 01:02,06
    01:57,50 02:01,03 200 hát 02:10,39 02:14,30
    50 mell
    00:59,93 01:01,73 100 mell 01:07,07 01:09,08
    02:10,35 02:14,26 200 mell 02:25,52 02:29,89
    01:59,67 02:03,26 200 vegyes 02:12,56 02:16,54
    04:14,84 04:21,46 400 vegyes 04:38,53 04:46,89
    100 vegyes


    2022. Nyári ifjúsági olimpiai játékok Dakar 50m-es medence:
    Férfiak: 2004-2007
    Nők: 2004-2007

    Férfi A Férfi B Versenyszám Női A Női B
    T E 50 gyors S T
    100 gyors
    T 200 gyors
    400 gyors
    E 800 gyors
    1500 gyors
    50 pillangó S
    100 pillangó
    200 pillangó T
    50 hát
    100 hát
    200 hát
    50 mell
    100 mell
    200 mell
    200 vegyes
    400 vegyes
    100 vegyes